Fecha 2
ER kart
Clasificacion
Karting 150 B - Clasificacion / Nro| P | Nro | Piloto | M.VTA | DIF | VTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | GABAS PABLO | 1:05.225 | - | |
| 2 | 77 | BRESSAN LEANDRO | 1:05.266 | 0.041 | |
| 3 | 16 | GINI JONATHAN | 1:05.926 | 0.701 | |
| 4 | 272 | PALAZZI LUCCA | 1:06.028 | 0.803 | |
| 5 | 223 | GRINOVERO LAUTARO | 1:06.042 | 0.817 | |
| 6 | 66 | CESAREO VICTOR | 1:06.202 | 0.977 | |
| 7 | 37 | RAMIREZ DAIAN | 1:06.361 | 1.136 | |
| 8 | 144 | MAIN JUAN PABLO | 1:06.404 | 1.179 | |
| 9 | 42 | GINI MAXIMILIANO | 1:06.417 | 1.192 | |
| 10 | 36 | BRESSAN LISANDRO | 1:06.424 | 1.199 | |
| 11 | 90 | PASUTTI BRUNO | 1:06.847 | 1.622 | |
| 12 | 164 | DAGRAVA FELIX | 1:06.906 | 1.681 | |
| 13 | 71 | PEREYA ROMAN | 1:07.078 | 1.853 | |
| 14 | 84 | PELTZER GUILLERMO N | 1:07.279 | 2.054 | |
| 15 | 343 | BRIZUELA RODRIGO | 1:07.317 | 2.092 | |
| 16 | 98 | OLIVO CATRIEL | 1:07.551 | 2.326 | |
| 17 | 169 | WERNLI LUIS | 1:07.679 | 2.454 | |
| 18 | 168 | VILLALBA JESUS | 1:07.942 | 2.717 | |
| 19 | 51 | TOUMANIAN ALAN | 1:08.073 | 2.848 | |
| 20 | 44 | MADOREY CARLOS | 1:09.599 | 4.374 | |
| 21 | 68 | CASTALDO LAUTARO | |||
| 22 | 27 | MADOREY CARLOS | 1:08.442 | Excluido |
Observaciones
KART N° 27 - EXCLUIDO POR TECNICA