Fecha 2
ER kart
Clasificacion
Karting 150 C - Clasificacion / Nro| P | Nro | Piloto | M.VTA | DIF | VTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | GABAS PABLO | 1:04.951 | - | 2 |
| 2 | 80 | BURDESE PABLO | 1:04.975 | 0.024 | 2 |
| 3 | 20 | KARST MARIO | 1:05.043 | 0.092 | 1 |
| 4 | 85 | OILHABORDA CRISTIAN | 1:05.358 | 0.407 | 1 |
| 5 | 358 | ZAPATA LUCAS | 1:05.578 | 0.627 | 2 |
| 6 | 16 | KARST GABRIEL | 1:05.890 | 0.939 | 3 |
| 7 | 10 | REVIGLIA MARIO | 1:05.894 | 0.943 | 3 |
| 8 | 46 | LEDESMA WALTER | 1:06.035 | 1.084 | 2 |
| 9 | 82 | WEISHEIN DIEGO | 1:06.370 | 1.419 | 1 |
| 10 | 104 | RIFFEL GUILLERMO | 1:06.389 | 1.438 | 2 |
| 11 | 37 | HAMDAN YAMIL | 1:06.492 | 1.541 | 2 |
| 12 | 24 | GERMANI SERGIO | 1:06.602 | 1.651 | 3 |
| 13 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | 1:06.642 | 1.691 | 3 |
| 14 | 169 | WERNLI LUIS | 1:06.877 | 1.926 | 3 |
| 15 | 221 | MAIZTEGUI GABRIEL | 1:07.151 | 2.200 | 2 |
| 16 | 32 | WERNER DARIO | 1:07.571 | 2.620 | 3 |
| 17 | 38 | SIMA DANIEL | 1:07.633 | 2.682 | 3 |
| 18 | 79 | ANDRIAN MIGUEL | 1:07.844 | 2.893 | 2 |
| 19 | 917 | SANCHEZ NESTOR | 1:08.967 | 4.016 | 1 |
| 20 | 118 | MULLER OTTO | 1:12.177 | 7.226 | 1 |
| 21 | 90 | MULLER OTTO | |||
| 22 | 14 | HERMAN GABRIEL | 1:11.913 | Excluido |
Observaciones
KART N° 14 - EXCLUIDO PARCIAL POR BALANZA