Fecha 7

V.A.C. Karting

Karting Fecha a confirmar

Clasificacion

Karting 150 A - Clasificacion
P N° Piloto Ciudad M.VTA VTA DIF nV
1 12 JACOB ERIC CRESPO 48.555 2 0.000 5
2 133 BONGIORNO EZEQUIEL SAN LORENZO 48.694 3 0.139 5
3 22 BONGIORNO LEANDRO S LORENZO 48.694 2 0.139 5
4 180 FLORES JUAN ANTONIO VICTORIA 48.794 3 0.239 5
5 2 WENDLER MATIAS CRESPO 48.801 4 0.246 5
6 1 TROSSERO LUCAS VLGSM 48.875 2 0.320 5
7 232 ROMERO JUAN CRESPO 48.889 4 0.334 5
8 6 MORENO HERNAN HERNANDEZ 49.056 4 0.501 5
9 16 KRETZER LEANDRO RAMIREZ 49.122 5 0.567 5
10 84 LINDT SEBASTIAN CRESPO 49.207 2 0.652 5
11 19 VILLARRUEL OMAR CRESPO 49.218 5 0.663 5
12 86 BEADE MARCOS VLGSM 49.255 4 0.700 5
13 17 NEUGEBAUER ANTHONY VLGSM 49.290 5 0.735 5
14 215 MULLER FRANCO CRESPO 49.317 3 0.762 5
15 115 MANDOLINI MARTIN FL BELTRAN 49.782 2 1.227 4
16 125 DURE NAZARENO NOGOYA 50.002 4 1.447 5
17 23 ARESES EDER V.G.GALVEZ 50.262 2 1.707 5
18 28 OLIVETTI RODRIGO V.G.GALVEZ 50.857 3 2.302 5
19 163 CACCIAVILLANI PEDRO VICTORIA Sin Pasos
20 177 LONDERO AYRTON RAMIREZ Excluido

Observaciones

KART N° 177 - EXCLUIDO POR TECNICA