Fecha 7
V.A.C. Karting
Clasificacion
Karting 150 B - Clasificacion| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 47.758 | 2 | 0.000 | 5 |
| 2 | 3 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 47.765 | 5 | 0.007 | 5 |
| 3 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 47.806 | 2 | 0.048 | 5 |
| 4 | 7 | DI FABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 47.972 | 3 | 0.214 | 5 |
| 5 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 48.080 | 2 | 0.322 | 5 |
| 6 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 48.099 | 4 | 0.341 | 5 |
| 7 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 48.300 | 3 | 0.542 | 5 |
| 8 | 5 | GALIANO NICOLAS | FL BELTRAN | 48.362 | 3 | 0.604 | 5 |
| 9 | 777 | CURTI JONATHAN | VLGSM | 48.550 | 5 | 0.792 | 5 |
| 10 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 48.601 | 4 | 0.843 | 5 |
| 11 | 29 | POZZI LAUTARO | FUNES | 48.735 | 4 | 0.977 | 5 |
| 12 | 431 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 49.004 | 5 | 1.246 | 5 |
| 13 | 80 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 49.107 | 5 | 1.349 | 5 |
| 14 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 49.140 | 4 | 1.382 | 5 |
| 15 | 22 | KESSLER GISELA | VLGSM | 49.754 | 5 | 1.996 | 5 |
| 16 | 70 | ACEVEDO ERWIN | VICTORIA | Sin Pasos | |||
| 17 | 77 | ACEVEDO ERWIN | R TALA | Excluido |
Observaciones
KART N° 77 - EXCLUIDO PARCIAL POR TECNICA