Fecha 7

V.A.C. Karting

Karting Fecha a confirmar

Clasificacion

Karting 150 STANDARD - Clasificacion
P N° Piloto Ciudad M.VTA VTA DIF nV
1 63 GROSS LUCAS RAMIREZ 48.009 2 0.000 5
2 79 CASTAÑO JOAQUIN GGUAY 48.105 3 0.096 5
3 24 MARRA FABIAN S LORENZO 48.114 2 0.105 5
4 992 FRARE MAXIMILIANO C BERMUDEZ 48.127 2 0.118 5
5 31 BILBAO JUAN VICTORIA 48.200 4 0.191 5
6 34 FAHLER RODRIGO GGUAY 48.236 2 0.227 4
7 119 PIRRO VALENTINO VICTORIA 48.296 4 0.287 4
8 10 KABLAN MARIANO GGUAY 48.345 3 0.336 5
9 6 BONGIORNO LEANDRO S LORENZO 48.522 2 0.513 3
10 219 GONZALEZ TAHIEL RAMIREZ 49.062 2 1.053 5
11 137 ZAPATA JEREMIAS VICTORIA 49.173 2 1.164 5
12 146 DEANA NAHUEL FL BELTRAN 49.176 3 1.167 5
13 291 CHAPPEX MATIAS S LORENZO 49.242 4 1.233 5
14 99 BONGIORNO EXEQUIEL SAN LORENZO 49.340 2 1.331 5
15 3 FRARE VALENTIN C BERMUDEZ 49.428 4 1.419 5
16 115 MANDOLINI MARTIN FL BELTRAN 49.513 3 1.504 4
17 86 BEADE MARCOS VLGSM 49.532 2 1.523 5
18 106 ARRIGHI NAHUEL GGUAY 49.983 3 1.974 5
19 37 ARIAS MATIAS ROSARIO 51.340 3 3.331 5
20 321 DILUPIDIO JUAN MANUEL ROLDAN 54.448 3 6.439 3
21 105 BARROSO SEGUNDO LUCAS GONZALEZ Excluido

Observaciones

KART N° 105 - EXCLUIDO PARCIAL POR BALANZA