Fecha 4
Campeonato del sur entrerriano
Clasificacion
CLASIFICACION KART 150 A| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV | 2nd MV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 45.751 | 3 | 67.67 km/h | 5 | 45.792 |
| 2 | 43 | DORSCH JOAQUíN | NOGOYA | 45.874 | 4 | 0.123 | 5 | 45.968 |
| 3 | 77 | BONZI LAUTARO | R. DEL TALA | 45.971 | 3 | 0.220 | 5 | 46.045 |
| 4 | 30 | MACKEPRANG NICOLAS | R. DEL TALA | 46.317 | 4 | 0.566 | 5 | 46.335 |
| 5 | 145 | FACHELO MAURICIO | NOGOYA | 46.325 | 3 | 0.574 | 3 | 46.474 |
| 6 | 93 | PAULINA KEVIN | MANSILLA | 46.877 | 2 | 1.126 | 5 | 47.106 |
| 7 | 19 | MARSILI ALEXIS | R. DEL TALA | 48.181 | 3 | 2.430 | 5 | 48.221 |
| 8 | 4 | RISSO BENJAMIN | R. DEL TALA | 49.367 | 2 | 3.616 | 4 | 49.736 |
| 9 | 314 | DEGRAF DARIO | GALARZA | Excluido |
Observaciones
KART N° 314 - EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO