Fecha 4
V.A.C. Autos
Final
FINAL TC 1600 B FECHA 4| Pl | N° | Piloto | Ciudad | Vlt | Tiempo | DIF | M.VTA | Vlt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | ESQUIVEL IGNACIO | GGUAY | 16 | 13:34.923 | 16 Laps | 00:49.828 | 16 |
| 2 | 32 | LUDI ANDRES | CRESPO | 16 | 14:00.559 | 0:25.636 | 00:51.305 | 15 |
| 3 | 5 | GONZALEZ AGUSTIN | GGUAY | 16 | 14:01.815 | 0:26.892 | 00:51.845 | 16 |
| 4 | 66 | SINTORA P/RANGUGNI G | PILAR | 16 | 14:02.374 | 0:27.451 | 00:50.884 | 16 |
| 5 | 44 | DELUCCA EDUARDO | MERCEDES | 16 | 14:08.665 | 0:33.742 | 00:52.286 | 7 |
| 6 | 7 | JUSTET HECTOR | R TALA | 16 | 14:11.780 | 0:36.857 | 00:52.829 | 11 |
| 7 | 3 | SCHMIEDER EDUARDO | R. DEL TALA | 15 | 13:43.865 | 15 Laps | 00:52.460 | 3 |
| 8 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 10 | 11:28.789 | 10 Laps | 00:50.097 | 7 |
| 9 | 11 | ESTAPE GABRIEL | GGUAY | 16 | 13:33.834 | 16 Laps | 00:49.544 | 16 |
| 10 | 55 | RIVERA OMAR | VILLA MARIA | 1 | 1:10.831 | 1 Lap | 1 |
Observaciones
AUTO N° 11 DEVUELVE POSICION A AUTO N° 35 POR TOQUE
Mejor Vuelta: 11 ESTAPE GABRIEL TIEMPO 00:49.544 EN VUELTA 16