Fecha 4
V.A.C. Karting
Clasificacion
CLASIFICACION KARTING 110 MAYORES| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CANTERO FRANCISCO | CRESPO | 44.236 | 4 | 0.000 | 5 |
| 2 | 2 | SALCEDO JUAN | VICTORIA | 44.443 | 3 | 0.207 | 3 |
| 3 | 111 | LOIUDICE LUCAS | ROSARIO | 46.523 | 5 | 2.287 | 5 |
| 4 | 137 | CAUSI GABRIEL | ROSARIO | 47.305 | 3 | 3.069 | 5 |
| 5 | 27 | VELAZQUEZ LAUTARO | VICTORIA | 49.060 | 4 | 4.824 | 5 |
| 6 | 97 | VOCAL DANIEL | PARANA | Excluido |
Observaciones
KART N° 97 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO