Fecha 4
V.A.C. Karting
Clasificacion
CLASIFICACION KARTING 150 A| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 42.811 | 3 | 0.000 | 5 |
| 2 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 42.834 | 4 | 0.023 | 5 |
| 3 | 172 | HILDERMAN MARIO | RAMIREZ | 42.855 | 3 | 0.044 | 4 |
| 4 | 6 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 42.856 | 4 | 0.045 | 5 |
| 5 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 42.860 | 5 | 0.049 | 5 |
| 6 | 215 | MULLER FRANCO | CRESPO | 42.975 | 5 | 0.164 | 5 |
| 7 | 2 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 43.001 | 5 | 0.190 | 5 |
| 8 | 84 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 43.003 | 5 | 0.192 | 5 |
| 9 | 228 | KREVINSKY JOAQUIN | STA FE | 43.025 | 5 | 0.214 | 5 |
| 10 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 43.041 | 4 | 0.230 | 5 |
| 11 | 7 | ROTH LUIS | CRESPO | 43.043 | 5 | 0.232 | 5 |
| 12 | 358 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 43.072 | 5 | 0.261 | 5 |
| 13 | 133 | BONGIORNO EZEQUIEL | S LORENZO | 43.084 | 3 | 0.273 | 5 |
| 14 | 180 | FLORES JUAN ANTONIO | VICTORIA | 43.096 | 5 | 0.285 | 5 |
| 15 | 20 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 43.102 | 3 | 0.291 | 5 |
| 16 | 15 | ROTH LEONEL | CRESPO | 44.160 | 3 | 1.349 | 5 |
| 17 | 57 | CHAPUIS FACUNDO | S SALVADOR | 44.227 | 3 | 1.416 | 5 |
| 18 | 132 | SEINGER CHRISTIAN | CRESPO | 45.163 | 5 | 2.352 | 5 |
| 19 | 61 | JACOB HECTOR | CRESPO | 45.539 | 2 | 2.728 | 4 |
| 20 | 95 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | Excluido | |||
| 21 | 1 | TROSERO LUCAS | VLGSM | Excluido | |||
| 22 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | Excluido | |||
| 23 | 164 | DAGRAVA FELIX | PARANA | Excluido | |||
| 24 | 19 | VILLARRUEL TATO | CRESPO | Excluido | |||
| 25 | 12 | JACOB ERIC | CRESPO | Excluido |
Observaciones
KART N° 12 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 19 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 164 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 111 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 1 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 95 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO