Fecha 4
V.A.C. Karting
Clasificacion
CLASIFICACION KARTING 150 B| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 41.801 | 4 | 0.000 | 5 |
| 2 | 2 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 42.108 | 5 | 0.307 | 5 |
| 3 | 6 | CICCONI MATIAS | G BAIGORRIA | 42.185 | 5 | 0.384 | 5 |
| 4 | 7 | DIFABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 42.347 | 5 | 0.546 | 5 |
| 5 | 77 | BONZI LAUTARO | R TALA | 42.353 | 5 | 0.552 | 5 |
| 6 | 91 | MARESMA MATEO | ROSARIO | 42.385 | 5 | 0.584 | 5 |
| 7 | 3 | DIFABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 42.477 | 5 | 0.676 | 5 |
| 8 | 127 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 42.514 | 2 | 0.713 | 5 |
| 9 | 37 | HAMDAM YARIF | VICTORIA | 42.572 | 4 | 0.771 | 5 |
| 10 | 5 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 42.732 | 3 | 0.931 | 5 |
| 11 | 144 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 42.797 | 4 | 0.996 | 5 |
| 12 | 80 | SAROME VALENTIN | VICTORIA | 42.856 | 3 | 1.055 | 5 |
| 13 | 79 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 42.947 | 2 | 1.146 | 5 |
| 14 | 59 | VILLA MANUEL | GALARZA | 43.061 | 3 | 1.260 | 5 |
| 15 | 87 | CONSTANTINI SANTIAGO | S SALVADOR | 43.106 | 2 | 1.305 | 5 |
| 16 | 22 | KESSLER GISELA | VLGSM | 43.170 | 5 | 1.369 | 5 |
| 17 | 57 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 43.204 | 4 | 1.403 | 5 |
| 18 | 212 | LEITES JESUS | C AVELLANEDA | 44.002 | 2 | 2.201 | 5 |
| 19 | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 44.033 | 2 | 2.232 | 5 |
| 20 | 1 | PALAZZI LUCAS | MACIA | Excluido |
Observaciones
KART N° 1 - EXCLUIDO DEL EVENTO