Fecha 5

V.A.C. Karting

Karting Fecha a confirmar

Clasificacion

Clasificacion 150 cc B
P Piloto Ciudad M.VTA VTA DIF nV
1 105 BARROSO SEGUNDO L GONZALEZ 49.518 6 0.000 6
2 3 DIFABIO FRANCO C BERMUDEZ 49.656 6 0.138 6
3 2 CANOVA SANTINO NOGOYA 50.041 3 0.523 6
4 6 CICCONI MATIAS G BAIGORRIA 50.082 3 0.564 6
5 7 DIFABIO VALENTINO C BERMUDEZ 50.259 4 0.741 6
6 91 MARESMA MATEO ROSARIO 50.562 6 1.044 6
7 127 CANTEROS FRANCISCO GALARZA 50.562 6 1.044 6
8 5 GALEANO NICOLAS FL BELTRAN 51.148 5 1.630 6
9 59 VILLA MANUEL GALARZA 51.149 4 1.631 6
10 144 SPADILLERO SIMON VICTORIA 51.274 3 1.756 6
11 134 MARIANO FERNANDO DIAMANTE 51.311 6 1.793 6
12 80 SAROME VALENTIN VICTORIA 51.412 6 1.894 6
13 32 FLORES JUAN VICTORIA 53.902 4 4.384 5
14 71 ALLENA LEONARDO ROSARIO Excluido
15 70 ACEVEDO ERWEN VICTORIA Excluido

Observaciones

PILOTO 70 EXCL POR NO PESAR , 71 POR TECNICA