Fecha 4
V.A.C. Karting
Clasificacion
CLASIFICACION KARTING 150 JUNIOR| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | 42.545 | 3 | 0.000 | 5 |
| 2 | 27 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 42.821 | 5 | 0.276 | 5 |
| 3 | 18 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | 42.933 | 3 | 0.388 | 6 |
| 4 | 117 | BARBARA TOMAS | GGUAY | 43.189 | 5 | 0.644 | 5 |
| 5 | 8 | URCOLA BAUTISTA | VICTORIA | 43.426 | 2 | 0.881 | 5 |
| 6 | 223 | HERLEIN FEDERICO | NOGOYA | 43.698 | 5 | 1.153 | 5 |
| 7 | 111 | DITILIO JUAN IGNACIO | CRESPO | 43.782 | 4 | 1.237 | 5 |
| 8 | 86 | DILUPIDIO JUAN MANUEL | ROLDAN | 44.760 | 5 | 2.215 | 5 |
| 9 | 48 | DEMARCHI VALENTINO | GGUAY | 45.644 | 3 | 3.099 | 4 |
| 10 | 43 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | Excluido |
Observaciones
KART N° 43 - EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO