Fecha 5
V.A.C. Karting
Clasificacion
Clasificacion KARTING 150 JUNIOR| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | 50.775 | 5 | 0.000 | 6 |
| 2 | 117 | BARBARA TOMAS | GGUAY | 51.011 | 6 | 0.236 | 6 |
| 3 | 27 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 51.135 | 6 | 0.360 | 6 |
| 4 | 8 | URCOLA BAUTISTA | VICTORIA | 51.701 | 4 | 0.926 | 6 |
| 5 | 111 | DITILIO JUAN IGNACIO | CRESPO | 51.798 | 6 | 1.023 | 6 |
| 6 | 43 | ACUÑA SANTINO | VICTORIA | 52.384 | 5 | 1.609 | 6 |
| 7 | 223 | HERLEIN FEDERICO | NOGOYA | 52.776 | 4 | 2.001 | 6 |
| 8 | 86 | DILUPIDIO JUAN MANUEL | ROLDAN | 54.588 | 6 | 3.813 | 6 |
| 9 | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | Excluido |
Observaciones
PILOTO 224 EXCLUIDO POR BANCO