Fecha 4
V.A.C. Karting
Clasificacion
CLASIFICACION KARTING 150 MAYORES| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 42.664 | 5 | 0.000 | 5 |
| 2 | 33 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 42.732 | 5 | 0.068 | 5 |
| 3 | 18 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 42.732 | 5 | 0.068 | 5 |
| 4 | 1 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 42.773 | 2 | 0.109 | 5 |
| 5 | 111 | SZCSECH LUIS | STA FE | 42.931 | 2 | 0.267 | 5 |
| 6 | 358 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 42.947 | 5 | 0.283 | 5 |
| 7 | 21 | BONZI GABRIEL | R TALA | 42.980 | 5 | 0.316 | 5 |
| 8 | 70 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 42.985 | 4 | 0.321 | 5 |
| 9 | 2 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 43.033 | 2 | 0.369 | 5 |
| 10 | 9 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 43.048 | 5 | 0.384 | 5 |
| 11 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 43.182 | 4 | 0.518 | 5 |
| 12 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 43.759 | 5 | 1.095 | 5 |
| 13 | 123 | UDRIZARD ANGEL | NOGOYA | 43.933 | 3 | 1.269 | 5 |
| 14 | 16 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 44.101 | 4 | 1.437 | 5 |
| 15 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 44.187 | 4 | 1.523 | 5 |
| 16 | 85 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | Excluido | |||
| 17 | 15 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | Excluido | |||
| 18 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | Excluido | |||
| 19 | 714 | REGGIARDO NORBERTO | VICTORIA | Excluido | |||
| 20 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | Excluido |
Observaciones
KART N° 85 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 15 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 3 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 714 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO
KART N° 232 EXCLUIDO PARCIAL POR BANCO