Fecha 4

V.A.C. Karting

Karting Fecha a confirmar

Clasificacion

CLASIFICACION KARTING 150 STD
P Piloto Ciudad M.VTA VTA DIF nV
1 119 PIRRO VALENTINO VICTORIA 41.827 2 0.000 5
2 8 CACCIAVILLANI NAHUEL HERNANDEZ 41.859 3 0.032 5
3 272 PALAZZI LUCAS MACIA 41.860 5 0.033 5
4 145 RIVERA AGUSTIN ROSARIO 41.940 5 0.113 5
5 79 CASTAÑO JOAQUIN GGUAY 42.239 3 0.412 5
6 146 DEANA NAHUEL FL BELTRAN 42.258 3 0.431 4
7 44 IRIARTE JUAN GALARZA 42.536 3 0.709 5
8 992 FRARE MAXIMILIANO C BERMUDEZ 42.598 3 0.771 4
9 232 ROMERO JUAN MANUEL CRESPO 42.598 4 0.771 5
10 115 MANDOLINI MARTIN FL BELTRAN 42.618 5 0.791 5
11 99 BONGIORNO EZEQUIEL S LORENZO 42.633 2 0.806 5
12 24 MARRA FABIAN S LORENZO 42.647 4 0.820 5
13 6 BONGIORNO LEANDRO S LORENZO 42.684 4 0.857 5
14 85 OILABORDA CRISTIAN PARANA 42.752 2 0.925 5
15 164 DAGRAVA FELIX PARANA 42.761 4 0.934 5
16 91 LOSKIN EZEQUIEL V CLARA 42.765 4 0.938 5
17 219 GONZALEZ TAHIEL RAMIREZ 42.795 5 0.968 5
18 95 ELCHMAN MAURO RAMIREZ 42.868 5 1.041 5
19 153 DIMOTTA AUGUSTO SAN JOSE 42.904 3 1.077 5
20 93 JACOBI LEONARDO DIAMANTE 42.936 2 1.109 5
21 19 NEUGEBAUER ANTHONY VLGSM 43.027 4 1.200 5
22 714 REGGIARDO NORBERTO VICTORIA 43.063 2 1.236 5
23 87 CONSTANTIN SANTIAGO S SALVASOR 43.221 3 1.394 4
24 186 SARASOLA MATIAS MANSILLA 43.282 4 1.455 5
25 86 BEADE MARCOS VLGSM 43.285 5 1.458 5
26 328 PERFECTTO MATIAS V.G. GALVEZ 43.772 5 1.945 5
27 32 FLORES JUAN VICTORIA 43.931 4 2.104 4
28 77 STURZ MARTIN DIAMANTE 44.378 5 2.551 5
29 50 TABORDA CRISTIAN MANSILLA 45.454 3 3.627 5
30 132 SENGER CHRISTIAN CRESPO 45.509 5 3.682 5
31 212 LEITE JESUS C AVELLANEDA 50.228 3 8.401 4
32 63 GROSS LUCAS RAMIREZ Excluido

Observaciones

KART N° 63 - EXCLUIDO POR TECNICA