Fecha 5
V.A.C. Karting
Clasificacion
Clasificacion KARTING 150 STD| P | N° | Piloto | Ciudad | M.VTA | VTA | DIF | nV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 49.690 | 5 | 0.000 | 6 |
| 2 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 49.864 | 6 | 0.174 | 6 |
| 3 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 49.891 | 4 | 0.201 | 6 |
| 4 | 79 | CASTAÑO JOAQUIN | GGUAY | 50.022 | 5 | 0.332 | 6 |
| 5 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 50.036 | 6 | 0.346 | 6 |
| 6 | 24 | MARRA FABIAN | S LORENZO | 50.219 | 6 | 0.529 | 6 |
| 7 | 44 | IRIARTE JUAN | GALARZA | 50.272 | 5 | 0.582 | 6 |
| 8 | 8 | CACCIAVILLANI NAHUEL | HERNANDEZ | 50.352 | 5 | 0.662 | 6 |
| 9 | 146 | DEANA NAHUEL | FL BELTRAN | 50.434 | 6 | 0.744 | 6 |
| 10 | 6 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 50.585 | 6 | 0.895 | 6 |
| 11 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | 50.689 | 5 | 0.999 | 6 |
| 12 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 50.800 | 5 | 1.110 | 6 |
| 13 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 50.856 | 4 | 1.166 | 6 |
| 14 | 86 | BEADE MARCOS | VLGSM | 51.185 | 3 | 1.495 | 6 |
| 15 | 163 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 51.555 | 3 | 1.865 | 6 |
| 16 | 32 | FLORES JUAN | VICTORIA | 52.451 | 6 | 2.761 | 6 |
| 17 | 77 | STURZ MARTIN | DIAMANTE | 52.867 | 5 | 3.177 | 6 |
| 18 | 105 | BARROSO SEGUNDO | LUCAS GONZALEZ | Excluido |
Observaciones
PILOTO 105 EXCLUIDO POR PESO