Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | ||||
| 1 | 131 | MASLEIN FERNANDO 🏆 x3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 3 | 4 | 17 | 24 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 3 | 2 | 5 | 14 | 24 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | 122 | ||||||
| 2 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | 3 | 4 | 11 | 18 | 3 | 2 | 11 | 16 | 3 | 1 | 11 | 15 | 3 | 4 | 14 | 21 | 3 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 14 | 22 | 107 | ||||||
| 3 | 125 | DURE NAZARENO 🏆 x1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 14 | 19 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | 17 | 23 | 96 | |||||||
| 4 | 6 | BELLA MATIAS 🏆 x1 | 3 | 3 | 14 | 20 | 3 | 2 | 17 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL 🏆 x1 | 3 | 5 | 17 | 25 | 3 | 1 | 11 | 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | BUFFA EDUARDO | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 5 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||
| 7 | 98 | PACCOT GUIDO | 3 | 3 | 14 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | CELIZ TOMAS | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | 3 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO | 3 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 91 | SCHREINER EDGAR | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 145 | RIVERA AGUSTÍN | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 181 | LEMESOFF MAXIMILIANO | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 57 | LONDRA GUSTAVO | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
T = total de la fecha