Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | ||||
| 1 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO 🏆 x5 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 3 | 5 | 17 | 25 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 3 | 4 | 17 | 24 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 153 | ||
| 2 | 346 | RIVERO PABLO | 3 | 4 | 14 | 21 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 3 | 3 | 11 | 17 | 3 | 2 | 5 | 14 | 24 | 3 | 11 | 14 | 95 | |||||||||
| 3 | 441 | CACCIAVILLANI NAHUEL | 3 | 4 | 14 | 21 | 3 | 3 | 11 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | DORSCH JOAQUÍN | 3 | 1 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | RIVERA AGUSTIN 🏆 x1 | 3 | 5 | 17 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 177 | CARBALLO JORGE | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | CELIZ TOMAS | 3 | 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 124 | CORFIELD GASTON | 3 | 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | BELLA MATIAS | 3 | 3 | 11 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 132 | SENGER CHRISTIAN | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | BONZI GABRIEL | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 97 | CANOVA SANTINO | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 408 | ACOSTA MARIANO | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | BONZI LAUTARO | 3 | 11 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 191 | BELLA ANGEL | 3 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 88 | HERLEIN FACUNDO | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 314 | DEGRAF DARIO | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 145 | FACHELO MAURICIO | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
T = total de la fecha