Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | P | Po | S | F | T | ||||
| 1 | 7 | SCHREINER GALO 🏆 x2 | 3 | 3 | 11 | 17 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 14 | 21 | 3 | 5 | 17 | 25 | 3 | 5 | 17 | 25 | 99 | ||||||||||
| 2 | 102 | ROMERO SANTINO 🏆 x3 | 3 | 5 | 17 | 25 | 3 | 4 | 17 | 24 | 3 | 5 | 17 | 25 | 74 | ||||||||||||||||||
| 3 | 46 | VILLALBA MILTON 🏆 x1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | 3 | 5 | 14 | 22 | 72 | ||||||||||||||||
| 4 | 17 | RUIZ ALLEGRA | 3 | 3 | 11 | 17 | 3 | 4 | 14 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||
| 5 | 95 | HUBER BAUTISTA | 3 | 4 | 14 | 21 | 3 | 3 | 9 | 15 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 48 | ALARCON BAUTISTA | 3 | 2 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
T = total de la fecha