Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 181 | LEMESOFF MAXIMILIANO 🏆 x2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 8 | 21 | 3 | 2 | 5 | 17 | 107 | |
| 2 | 25 | REULA ADRIAN | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 14 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 14 | 86 | ||||
| 3 | 125 | DURE NAZARENO | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 22 | 3 | 9 | 73 | ||||||
| 4 | 39 | ROGANTINI LUCIANO 🏆 x2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 5 | 17 | 55 | |||||||||
| 5 | 33 | BUFFA EDUARDO | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 39 | ||||||
| 6 | 208 | ACOSTA JULIO 🏆 x1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 3 | 36 | |||||||||||
| 7 | 51 | NAVONI MARTIN | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 32 | ||||||||
| 8 | 93 | MAYORAZ NICOLAS | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 25 | |||||||||||
| 9 | 21 | BONZI GABRIEL | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||
| 10 | 408 | ACOSTA MARIANO | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 19 | |||||||||||
| 11 | 98 | COCCO EXEQUIEL | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||
| 12 | 88 | HERLEIN FACUNDO | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 13 | 35 | RISSO LAUTARO | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 14 | 77 | HEREĆU MARTIN | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 132 | SENGER CHRISTIAN | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 16 | 22 | BURONE JUAN | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 17 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 18 | 123 | AVILA GONZALO | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 19 | 91 | SCHREINER EDGAR | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | 18 | GRASMICK MARIANO | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 21 | 70 | HUMOFFE JORGE | 3 | 3 | |||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final