Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 131 | MASLEIN FERNANDO 🏆 x3 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 78 | |||||
| 2 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 14 | 70 | ||||
| 3 | 125 | DURE NAZARENO | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 9 | 58 | |||||
| 4 | 7 | CACCIAVILLANI NAHUEL 🏆 x1 | 3 | 5 | 17 | 3 | 1 | 11 | 40 | ||||||||||
| 5 | 98 | PACCOT GUIDO | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||
| 6 | 33 | BUFFA EDUARDO | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 27 | ||||||||||
| 7 | 6 | BELLA MATIAS | 3 | 3 | 14 | 20 | |||||||||||||
| 8 | 16 | CELIZ TOMAS | 3 | 2 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 9 | 118 | RODRIGUEZ ADRIAN | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 91 | SCHREINER EDGAR | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 11 | 57 | LONDRA GUSTAVO | 3 | 3 | |||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final