Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO 🏆 x4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 103 | ||
| 2 | 346 | RIVERO PABLO | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 81 | ||
| 3 | 441 | CACCIAVILLANI NAHUEL | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 11 | 38 | ||||||||||
| 4 | 43 | DORSCH JOAQUÍN | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 33 | |||||||||
| 5 | 177 | CARBALLO JORGE | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | ||||||||||
| 6 | 8 | CELIZ TOMAS | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||
| 7 | 24 | BELLA MATIAS | 3 | 3 | 11 | 17 | |||||||||||||
| 8 | 132 | SENGER CHRISTIAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||
| 9 | 21 | BONZI GABRIEL | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||
| 10 | 97 | CANOVA SANTINO | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||||
| 11 | 408 | ACOSTA MARIANO | 3 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 12 | 88 | HERLEIN FACUNDO | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 314 | DEGRAF DARIO | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | 145 | FACHELO MAURICIO | 3 | 3 | |||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final