Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 102 | ROMERO SANTINO 🏆 x3 | 3 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 3 | 5 | 17 | 74 | |||||||
| 2 | 46 | VILLALBA MILTON 🏆 x1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 5 | 14 | 72 | |||||
| 3 | 7 | SCHREINER GALO | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 49 | |||||||
| 4 | 95 | HUBER BAUTISTA | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 9 | 36 | ||||||||||
| 5 | 17 | RUIZ ALLEGRA | 3 | 3 | 11 | 17 | |||||||||||||
| 6 | 48 | ALARCON BAUTISTA | 3 | 2 | 11 | 16 | |||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final