Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 194 | BARRETO FEDERICO 🏆 x2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 87 | ||||
| 2 | 22 | SUAREZ THIAGO | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 50 | |||||
| 3 | 4 | LOPEZ NAHUEL 🏆 x1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | ||||||||||||
| 4 | 13 | VILLALBA MATEO | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 27 | |||||||||||
| 5 | 34 | VIDAL MATIAS 🏆 x1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | ||||||||||||
| 6 | 73 | IRIGOITY LAUTARO | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 26 | |||||||||||
| 7 | 21 | ESPINDOLA MILTON | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||
| 8 | 29 | HEREĆU SANTINO | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||
| 9 | 38 | SUAREZ GUILLERMO | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 20 | ||||||||||
| 10 | 28 | SARTORI JULIAN | 3 | 4 | 11 | 18 | |||||||||||||
| 11 | 11 | ZAPATA VALENTIN | 3 | 3 | 11 | 17 | |||||||||||||
| 12 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 14 | 27 | ALBORNOZ MARIO | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 133 | ALBERTO NESTOR | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 16 | 17 | SCHMIDT WALTER | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| 17 | 31 | CAMINO WALDO | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 18 | 16 | CASELLA JUAN I | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 19 | 3 | ARIN CESAR | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final