Tabla de campeonato
Karting Provincial Santafesino
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 121 | FERNANDEZ PEDRO 🏆 x2 | 1 | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 5 | 30 | 74 | ||||
| 2 | 13 | BALSAMO VALENTIN | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 15 | 52 | ||||
| 3 | 10 | STIEFEL AUGUSTO | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 10 | 42 | ||||||
| 4 | 91 | MARTEGANI, FELIPE 🏆 x1 | 1 | 5 | 30 | 36 | |||||||||
| 5 | 97 | BONVIN LUCAS | 1 | 3 | 25 | 29 | |||||||||
| 6 | 3 | SALVETTI, GUIDO | 1 | 3 | 20 | 24 | |||||||||
| 7 | 30 | MARCONATO TIAGO | 1 | 2 | 20 | 23 | |||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final