Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 97 | CANOVA SANTINO 🏆 x4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 6 | 2 | 10 | 31 | 3 | 2 | 5 | 17 | 159 | |||
| 2 | 77 | BONZI LAUTARO 🏆 x1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 19 | 3 | 4 | 14 | 134 | ||||
| 3 | 314 | DEGRAF DARIO 🏆 x1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 87 | |||||||
| 4 | 30 | MACKEPRANG NICOLAS 🏆 x1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | 3 | 7 | 81 | |||||||||
| 5 | 43 | DORSCH JOAQUÍN | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 22 | 63 | |||||||||||||||
| 6 | 73 | PORTILLO CARLOS | 3 | 3 | 14 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | BONZI GABRIEL | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 36 | ||||||||||||||||
| 8 | 19 | MARSILI ALEXIS | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 27 | |||||||||||||||||
| 9 | 79 | VANZELLA ALEJO | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 45 | REIN CIPIRANO | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 124 | CORFIELD GASTON | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | RISSO BENJAMIN | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | 75 | HAIL FRANCISCO | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 86 | SARASOLA MATIAS | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 101 | AVATANEO SANTINO | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 93 | PAULINA KEVIN | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | COLOMBO ALEX | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 145 | FACHELO MAURICIO | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 71 | HEREÑU MARTIN | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 96 | HEINCENREDER KAREN | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 121 | CANTEROS FRANCISCO | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | GARCIA EMMA | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 132 | HUBER JOEL | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | STURZENEGGER SOL | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 80 | BARELLO GENARO | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | ALADIO ISIDRO | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 22 | SCIPIONI YAIR | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 133 | BRUZZONI AGUSTIN | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 | MOREYRA NICOLAS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 104 | ROLANDO EMILIO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final
Fechas especiales con invitados
Puntos sumados al titularFecha 5
| N° | Piloto titular | Invitado que participo | Presentacion | Clasificacion | Serie | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MARSILI ALEXIS | 19 MARSILI MATIAS | 3 | 3 | |||
| 30 | MACKEPRANG NICOLAS | 30 DIMOTTA AUGUSTO | 3 | 4 | 17 | 24 | |
| 43 | DORSCH JOAQUÍN | 43 RIVERO PABLO | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 45 | REIN CIPIRANO | 45 MAESTRE EMANUEL | 3 | 9 | 12 | ||
| 73 | PORTILLO CARLOS | 73 ENRIQUEZ ANGEL | 3 | 4 | 7 | ||
| 77 | BONZI LAUTARO | 77 BELLA ANGEL | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 97 | CANOVA SANTINO | 97 BELLA MATIAS | 3 | 5 | 14 | 22 | |
| 314 | DEGRAF DARIO | 314 REIN LUCAS | 3 | 2 | 7 | 12 |