Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 153 | DIMOTTA AUGUSTO 🏆 x5 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 | 17 | 153 | ||
| 2 | 346 | RIVERO PABLO | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 11 | 95 | ||||||||
| 3 | 441 | CACCIAVILLANI NAHUEL | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||
| 4 | 43 | DORSCH JOAQUÍN | 3 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 | 33 | |||||||||||||||||
| 5 | 45 | RIVERA AGUSTIN 🏆 x1 | 3 | 5 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 177 | CARBALLO JORGE | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | CELIZ TOMAS | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 124 | CORFIELD GASTON | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | BELLA MATIAS | 3 | 3 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 132 | SENGER CHRISTIAN | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | BONZI GABRIEL | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 97 | CANOVA SANTINO | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 408 | ACOSTA MARIANO | 3 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | BONZI LAUTARO | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 191 | BELLA ANGEL | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 88 | HERLEIN FACUNDO | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 314 | DEGRAF DARIO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 145 | FACHELO MAURICIO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final