Tabla de campeonato
Campeonato del sur entrerriano
| Pos | N° | Piloto | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Fecha 5 | Fecha 6 | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | P | Po | S | F | ||||
| 1 | 194 | BARRETO FEDERICO 🏆 x3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 4 | 17 | 3 | 4 | 14 | 132 | ||||||
| 2 | 22 | SUAREZ THIAGO | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 79 | |||||||
| 3 | 73 | IRIGOY LAUTARO | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 9 | 58 | |||||||||||||
| 4 | 14 | CARBALLO AGUSTIN 🏆 x1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 17 | 39 | |||||||||||||||||||
| 5 | 28 | SARTORI JULIAN | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | LOPEZ NAHUEL 🏆 x1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | SUAREZ GUILLERMO | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 27 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | VILLALBA MATEO | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||
| 9 | 34 | VIDAL MATIAS 🏆 x1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ZAPATA VALENTIN | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||
| 11 | 133 | ALBERTO NESTOR | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | ESPINDOLA MILTON | 3 | 4 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | HEREÑU SANTINO | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 27 | ALBORNOZ MARIO | 3 | 7 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | SCHMIDT WALTER | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | CAMINO WALDO | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | CASELLA JUAN I | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | ARIN CESAR | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Referencias:
P = presentacion
Po = pole / clasificacion
S = serie o manga
F = final